<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ošetřovné pro OSVČ během epidemie | Moje-Peníze.net</title>
	<atom:link href="https://moje-penize.net/t/osetrovne-pro-osvc-behem-epidemie-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moje-penize.net</link>
	<description>Najdete zde přehled výhodných půjček, úvěru, tipy na hypotéky, kreditní karty s jejich pomocí můžete ušetřit peníze. Nebo také užiteční finanční rady, kalkulačky pro výpočet sociálních dávek, exekuce nebo i jiné.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jan 2024 18:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Kalkulačka: Výpočet neschopenky pro OSVČ 2024</title>
		<link>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-neschopenky-pro-osvc-2020/</link>
					<comments>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-neschopenky-pro-osvc-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moje-Peníze.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 13:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanční rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce na nemocenskou]]></category>
		<category><![CDATA[Jaká je maximální délka nemocenské?]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je nemocenská ve zkušební době?]]></category>
		<category><![CDATA[Minimální nemocenská pro OSVČ]]></category>
		<category><![CDATA[Nemoc ve výpovědní době]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocenské dávky od 15 dne pracovní neschopnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ošetřovné pro OSVČ během epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Podpora v nezaměstnanosti při přerušení nebo ukončení činnosti OSVČ (podnikání)]]></category>
		<category><![CDATA[Vyplatí se OSVČ platit si nemocenské pojištění?]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské pro OSVČ 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské za prvních 14 dní 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Zvýšení nemocenské pro OSVČ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moje-penize.net/?p=811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na nemocenské dávky během neschopenky, nemají nárok jenom zaměstnanci. Při splnění příslušných podmínek, mohou mít nárok na placenou neschopenku i &#8230; <a href="https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-neschopenky-pro-osvc-2020/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Kalkulačka: Výpočet neschopenky pro OSVČ 2024"</span></a></p>
The post <a href="https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-neschopenky-pro-osvc-2020/">Kalkulačka: Výpočet neschopenky pro OSVČ 2024</a> first appeared on <a href="https://moje-penize.net">Moje-Peníze.net</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-neschopenky-pro-osvc-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ 2024</title>
		<link>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-podpory-v-nezamestnanosti-pro-osvc-2020/</link>
					<comments>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-podpory-v-nezamestnanosti-pro-osvc-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moje-Peníze.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 12:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanční rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce na podporu v nezaměstnanosti]]></category>
		<category><![CDATA[Jak dlouho budu dostávat podporu v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy je nárok na podporu v nezaměstnanosti?]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024?]]></category>
		<category><![CDATA[Kompenzační bonus 25 tisíc Kč pro OSVČ]]></category>
		<category><![CDATA[Ošetřovné pro OSVČ během epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Podpora v nezaměstnanosti při přerušení nebo ukončení činnosti OSVČ (podnikání)]]></category>
		<category><![CDATA[Půjčka na směnku pro OSVČ]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti na Úřadu práce?]]></category>
		<category><![CDATA[Z čeho se počítá podpora v nezaměstnanosti?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moje-penize.net/?p=741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pokud musíte v roce 2024 přerušit nebo ukončit podnikání jako OSVČ (živnostník), pak můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Na &#8230; <a href="https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-podpory-v-nezamestnanosti-pro-osvc-2020/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ 2024"</span></a></p>
The post <a href="https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-podpory-v-nezamestnanosti-pro-osvc-2020/">Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ 2024</a> first appeared on <a href="https://moje-penize.net">Moje-Peníze.net</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-podpory-v-nezamestnanosti-pro-osvc-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nová kalkulačka: Ošetřovné koronavirus – zvýšení na 80% + speciální podmínky</title>
		<link>https://moje-penize.net/nova-kalkulacka-osetrovne-2020-koronavirus-70/</link>
					<comments>https://moje-penize.net/nova-kalkulacka-osetrovne-2020-koronavirus-70/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moje-Peníze.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 17:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanční rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Jak požádat o ošetřovné za říjen?]]></category>
		<category><![CDATA[Kdo má nárok na ošetřovné během epidemie koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je ošetřovné během epidemie?]]></category>
		<category><![CDATA[Nárok na ošetřovné po skončení zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[Ošetřovné COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Ošetřovné koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ošetřovné pro dohodáře – práce na DPP nebo DPČ]]></category>
		<category><![CDATA[Ošetřovné pro OSVČ během epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet OČR během epidemie koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet ošetřovného (OČR) v době karantény během epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Žádost o ošetřovné pro OSVČ za říjen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moje-penize.net/?p=844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Během října došlo k uzavření všech škol, včetně prvního stupně. Mnoho rodičů tak muselo zůstat doma a čerpá na děti &#8230; <a href="https://moje-penize.net/nova-kalkulacka-osetrovne-2020-koronavirus-70/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Nová kalkulačka: Ošetřovné koronavirus – zvýšení na 80% + speciální podmínky"</span></a></p>
The post <a href="https://moje-penize.net/nova-kalkulacka-osetrovne-2020-koronavirus-70/">Nová kalkulačka: Ošetřovné koronavirus – zvýšení na 80% + speciální podmínky</a> first appeared on <a href="https://moje-penize.net">Moje-Peníze.net</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moje-penize.net/nova-kalkulacka-osetrovne-2020-koronavirus-70/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
