<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vyplatí se OSVČ platit si nemocenské pojištění? | Moje-Peníze.net</title>
	<atom:link href="https://moje-penize.net/t/vyplati-se-osvc-platit-si-nemocenske-pojisteni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moje-penize.net</link>
	<description>Najdete zde přehled výhodných půjček, úvěru, tipy na hypotéky, kreditní karty s jejich pomocí můžete ušetřit peníze. Nebo také užiteční finanční rady, kalkulačky pro výpočet sociálních dávek, exekuce nebo i jiné.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2023 08:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Výpočet: Peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ 2024</title>
		<link>https://moje-penize.net/2020-vypocet-penezita-pomoc-v-materstvi-pro-osvc-2021/</link>
					<comments>https://moje-penize.net/2020-vypocet-penezita-pomoc-v-materstvi-pro-osvc-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moje-Peníze.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 12:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanční rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy má nárok na mateřskou nezaměstnaná žena?]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy má nárok na mateřskou otec dítěte?]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy má OSVČ nárok na mateřskou]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy má OSVČ nárok na placenou neschopenku?]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je maximální mateřská v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je rodičovská v roce 2024?]]></category>
		<category><![CDATA[Mateřská po skončení zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[Na co má nárok těhotná OSVČ v roce 2024?]]></category>
		<category><![CDATA[Půjčka na mateřskou]]></category>
		<category><![CDATA[Půjčka pro ženy na rodičovské]]></category>
		<category><![CDATA[Rodičovská pro OSVČ v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální dávky pro OSVČ]]></category>
		<category><![CDATA[Vyplatí se OSVČ platit si nemocenské pojištění?]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet délky mateřské dovolené v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet zvýšení mateřské v roce 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moje-penize.net/?p=892</guid>

					<description><![CDATA[<p>V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), pro OSVČ v roce 2024. Minimální nemocenské pojištění, &#8230; <a href="https://moje-penize.net/2020-vypocet-penezita-pomoc-v-materstvi-pro-osvc-2021/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Výpočet: Peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ 2024"</span></a></p>
The post <a href="https://moje-penize.net/2020-vypocet-penezita-pomoc-v-materstvi-pro-osvc-2021/">Výpočet: Peněžitá pomoc v mateřství pro OSVČ 2024</a> first appeared on <a href="https://moje-penize.net">Moje-Peníze.net</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moje-penize.net/2020-vypocet-penezita-pomoc-v-materstvi-pro-osvc-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povinné odvody pro OSVČ 2024 – sociální a zdravotní se zvýší o 1154 Kč</title>
		<link>https://moje-penize.net/2023-povinne-odvody-pro-osvc-2024-socialni-a-zdravotni-se-zvysi-o-1134-kc/</link>
					<comments>https://moje-penize.net/2023-povinne-odvody-pro-osvc-2024-socialni-a-zdravotni-se-zvysi-o-1134-kc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moje-Peníze.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 18:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanční rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulačka nemocenské pro OSVČ v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy má OSVČ nárok na mateřskou]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy má OSVČ nárok na placenou neschopenku?]]></category>
		<category><![CDATA[Minimální nemocenská pro OSVČ]]></category>
		<category><![CDATA[Minimální odvody pro OSVČ hlavní 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2024?]]></category>
		<category><![CDATA[Minimální zálohy pro OSVČ vedlejší 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální pojištění DPP 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Vyplatí se OSVČ platit si nemocenské pojištění?]]></category>
		<category><![CDATA[Zdravotní pojištění u DPP 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Zvýšení minimálního zdravotního pojištění v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Zvýšení sociálního pojištění pro OSVČ v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Zvýšení zdravotního pojištění pro OSVČ v roce 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moje-penize.net/?p=1481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Podnikatelé (OSVČ a živnostníci), kteří platí jenom minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, budou v roce 2024 platit o 1154 &#8230; <a href="https://moje-penize.net/2023-povinne-odvody-pro-osvc-2024-socialni-a-zdravotni-se-zvysi-o-1134-kc/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Povinné odvody pro OSVČ 2024 – sociální a zdravotní se zvýší o 1154 Kč"</span></a></p>
The post <a href="https://moje-penize.net/2023-povinne-odvody-pro-osvc-2024-socialni-a-zdravotni-se-zvysi-o-1134-kc/">Povinné odvody pro OSVČ 2024 – sociální a zdravotní se zvýší o 1154 Kč</a> first appeared on <a href="https://moje-penize.net">Moje-Peníze.net</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moje-penize.net/2023-povinne-odvody-pro-osvc-2024-socialni-a-zdravotni-se-zvysi-o-1134-kc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalkulačka: Výpočet neschopenky pro OSVČ 2024</title>
		<link>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-neschopenky-pro-osvc-2020/</link>
					<comments>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-neschopenky-pro-osvc-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moje-Peníze.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 13:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanční rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce na nemocenskou]]></category>
		<category><![CDATA[Jaká je maximální délka nemocenské?]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je nemocenská ve zkušební době?]]></category>
		<category><![CDATA[Minimální nemocenská pro OSVČ]]></category>
		<category><![CDATA[Nemoc ve výpovědní době]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocenské dávky od 15 dne pracovní neschopnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ošetřovné pro OSVČ během epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Podpora v nezaměstnanosti při přerušení nebo ukončení činnosti OSVČ (podnikání)]]></category>
		<category><![CDATA[Vyplatí se OSVČ platit si nemocenské pojištění?]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské pro OSVČ 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské za prvních 14 dní 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Zvýšení nemocenské pro OSVČ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moje-penize.net/?p=811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na nemocenské dávky během neschopenky, nemají nárok jenom zaměstnanci. Při splnění příslušných podmínek, mohou mít nárok na placenou neschopenku i &#8230; <a href="https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-neschopenky-pro-osvc-2020/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Kalkulačka: Výpočet neschopenky pro OSVČ 2024"</span></a></p>
The post <a href="https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-neschopenky-pro-osvc-2020/">Kalkulačka: Výpočet neschopenky pro OSVČ 2024</a> first appeared on <a href="https://moje-penize.net">Moje-Peníze.net</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-neschopenky-pro-osvc-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
