<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Výpočet nemocenské za prvních 14 dní 2024 | Moje-Peníze.net</title>
	<atom:link href="https://moje-penize.net/t/vypocet-nemocenske-za-prvnich-14-dni-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moje-penize.net</link>
	<description>Najdete zde přehled výhodných půjček, úvěru, tipy na hypotéky, kreditní karty s jejich pomocí můžete ušetřit peníze. Nebo také užiteční finanční rady, kalkulačky pro výpočet sociálních dávek, exekuce nebo i jiné.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2024 12:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Kalkulačka: Výpočet nemocenské od zaměstnavatele 2024</title>
		<link>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-nemocenske-od-zamestnavatele-2020/</link>
					<comments>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-nemocenske-od-zamestnavatele-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moje-Peníze.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 20:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanční rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Exekuce na nemocenskou]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy má nárok na mateřskou otec dítěte?]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrola a vycházky během neschopenky]]></category>
		<category><![CDATA[Nárok na nemocenskou během zkušební doby]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocenské dávky od 15 dne pracovní neschopnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Půjčka na mateřskou nebo rodičovskou]]></category>
		<category><![CDATA[Sociální dávky – hmotná nouze]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské za prvních 14 dní 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Životní minimum a sociální dávky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moje-penize.net/?p=787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pokud jste zaměstnáni a onemocníte, nebo se vám stane nějaký úraz a budete v dočasné pracovní neschopnosti, pak máte nárok na &#8230; <a href="https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-nemocenske-od-zamestnavatele-2020/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Kalkulačka: Výpočet nemocenské od zaměstnavatele 2024"</span></a></p>
The post <a href="https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-nemocenske-od-zamestnavatele-2020/">Kalkulačka: Výpočet nemocenské od zaměstnavatele 2024</a> first appeared on <a href="https://moje-penize.net">Moje-Peníze.net</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moje-penize.net/kalkulacka-vypocet-nemocenske-od-zamestnavatele-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nemocenská a státní svátek – kolik je za neschopenku ve svátek?</title>
		<link>https://moje-penize.net/2022-nemocenska-a-statni-svatek-kolik-je-za-neschopenku-ve-svatek/</link>
					<comments>https://moje-penize.net/2022-nemocenska-a-statni-svatek-kolik-je-za-neschopenku-ve-svatek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moje-Peníze.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 07:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanční rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je nemocenská ve zkušební době?]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je za neschopenku ve státní svátek?]]></category>
		<category><![CDATA[Které svátky jsou placené?]]></category>
		<category><![CDATA[Náhrada mzdy za nemoc ve svátek]]></category>
		<category><![CDATA[Nárok na nemocenskou během zkušební doby]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocenské dávky od 15 dne pracovní neschopnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Neschopenka po skončení pracovního poměru]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské za prvních 14 dní 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet zvýšení náhrady mzdy od 1. 1. 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet zvýšení nemocenské od 1. 1. 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moje-penize.net/?p=1103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pokud nějaký státní svátek připadá na den, kdy obvykle pracujete (tj. zpravidla na všední den), pak máte nárok na „proplacení“ &#8230; <a href="https://moje-penize.net/2022-nemocenska-a-statni-svatek-kolik-je-za-neschopenku-ve-svatek/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Nemocenská a státní svátek – kolik je za neschopenku ve svátek?"</span></a></p>
The post <a href="https://moje-penize.net/2022-nemocenska-a-statni-svatek-kolik-je-za-neschopenku-ve-svatek/">Nemocenská a státní svátek – kolik je za neschopenku ve svátek?</a> first appeared on <a href="https://moje-penize.net">Moje-Peníze.net</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moje-penize.net/2022-nemocenska-a-statni-svatek-kolik-je-za-neschopenku-ve-svatek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalkulačka pro výpočet nemocenské a náhrady mzdy pro rok 2024</title>
		<link>https://moje-penize.net/2021-kalkulacka-pro-vypocet-nemocenske-a-nahrady-mzdy-pro-rok-2022/</link>
					<comments>https://moje-penize.net/2021-kalkulacka-pro-vypocet-nemocenske-a-nahrady-mzdy-pro-rok-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moje-Peníze.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 19:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanční rádce]]></category>
		<category><![CDATA[Jaká je maximální délka nemocenské?]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy chodí kontrola během neschopenky?]]></category>
		<category><![CDATA[Kdy má OSVČ nárok na placenou neschopenku?]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je nemocenská po skončení zaměstnání?]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je nemocenská pro důchodce?]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik je nemocenská ve zkušební době?]]></category>
		<category><![CDATA[Nárok na nemocenskou během zkušební doby]]></category>
		<category><![CDATA[Nemocenské dávky od 15 dne pracovní neschopnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Neschopenka po skončení pracovního poměru]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání v průběhu neschopenky?]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské v roce 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet nemocenské za prvních 14 dní 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet zvýšení náhrady mzdy od 1. 1. 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Výpočet zvýšení nemocenské od 1. 1. 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moje-penize.net/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Během pracovní neschopnosti (nemoc, úraz, apod.), vám zaměstnavatel nejprve prvních 14 dní poskytuje náhradu mzdy za nemoc. Od 15 dne &#8230; <a href="https://moje-penize.net/2021-kalkulacka-pro-vypocet-nemocenske-a-nahrady-mzdy-pro-rok-2022/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Kalkulačka pro výpočet nemocenské a náhrady mzdy pro rok 2024"</span></a></p>
The post <a href="https://moje-penize.net/2021-kalkulacka-pro-vypocet-nemocenske-a-nahrady-mzdy-pro-rok-2022/">Kalkulačka pro výpočet nemocenské a náhrady mzdy pro rok 2024</a> first appeared on <a href="https://moje-penize.net">Moje-Peníze.net</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://moje-penize.net/2021-kalkulacka-pro-vypocet-nemocenske-a-nahrady-mzdy-pro-rok-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
